YKS Taban Puanları ve Başarı Sıraları 2026
Sonuçta bir hata mı var? Bize bildir E-posta taslağına sayfa adresi, formdaki değerler ve çıkan sonuç eklenir; göndermeden önce düzenleyebilirsin.
Sıradaki adım
2026 YKS taban puanları nasıl okunur?
Bir programın taban puanı, ÖSYM'nin "en küçük puan" dediği, o programa genel kontenjandan yerleşen son adayın yerleştirme puanıdır; içinde diploma notunun (OBP) katkısı vardır. Taban, programın puan türündeki (SAY, EA, SÖZ, DİL ya da ön lisansta TYT) yerleştirme puanıyla karşılaştırılır. Netlerinden yerleştirme puanını ve sıranı YKS puan hesaplama aracıyla bulabilir, OBP katkısını OBP hesaplama aracıyla ayrıca görebilirsin. Sayfadaki başarı sıraları, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan yaklaşık değerlerdir.
2025 ve 2026 yerleştirme özeti
| Örgün programlar | 2025 kontenjan | 2025 yerleşen | 2026 kontenjan | 2026 yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| Lisans, devlet | 280.900 | 277.878 | 265.356 | 263.101 |
| Lisans, vakıf | 107.764 | 80.633 | 99.638 | 77.827 |
| Ön lisans, devlet | 224.180 | 224.137 | 216.328 | 216.291 |
| Ön lisans, vakıf | 81.967 | 64.686 | 76.442 | 62.547 |
| KKTC (lisans + ön lisans) | 17.017 | 11.587 | 18.013 | 11.555 |
ÖSYM sayısal bilgiler Tablo 1 tanımıyla: genel ve okul birinciliği kontenjanları; açıköğretim ve KKTC uyruklu kontenjanları hariç. Devlet üniversitelerinde kontenjanların neredeyse tamamı doluyor, boş kalanlar çoğunlukla vakıf programlarında.
En çok kontenjanlı lisans bölümleri: 2026 taban puanı ve sırası
"Ortanca taban" devlet üniversitelerindeki programların en küçük puanlarının ortasıdır: programların yarısının tabanı bunun altında, yarısının üstündedir. Sıra, o puanın 2026 yerleştirmesindeki yaklaşık karşılığıdır.
| Bölüm | Tür | Program | Kontenjan | Ortanca taban (devlet) | ≈ Sıra | 2025'e göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 230 | 18.546 | 506,09 | 15.394 | +19,29 |
| Hemşirelik | SAY | 290 | 17.034 | 395,73 | 122.148 | +31,93 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 322 | 13.258 | 380,88 | 141.840 | −6,25 |
| İşletme | EA | 378 | 11.822 | 316,13 | 276.704 | +16,64 |
| Psikoloji | EA | 349 | 10.430 | 368,55 | 101.120 | +6,84 |
| İlahiyat | SÖZ | 103 | 9.113 | 287,07 | 351.960 | +18,76 |
| Hukuk | EA | 172 | 8.790 | 424,45 | 15.829 | +14,81 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 262 | 7.837 | 396,76 | 120.866 | +31,96 |
| İktisat | EA | 188 | 7.582 | 297,61 | 379.457 | +19,81 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 205 | 7.091 | 413,40 | 101.260 | +19,51 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 215 | 6.703 | 352,77 | 140.659 | +10,98 |
| Diş Hekimliği | SAY | 197 | 6.594 | 484,84 | 31.721 | +17,40 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 197 | 6.490 | 371,18 | 155.973 | +22,71 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 195 | 5.963 | 352,23 | 77.416 | +17,27 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 144 | 5.554 | 288,82 | 437.670 | +16,04 |
| Ebelik | SAY | 119 | 5.418 | 364,88 | 165.795 | +26,77 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 225 | 5.076 | 334,93 | 221.428 | +22,47 |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 157 | 4.695 | 351,64 | 188.243 | −22,80 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 128 | 4.354 | 383,73 | 28.897 | +9,39 |
| Matematik | SAY | 120 | 4.196 | 300,35 | 310.517 | +7,19 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 186 | 3.927 | 337,46 | 216.036 | +14,34 |
| Mimarlık | SAY | 194 | 3.903 | 352,87 | 186.027 | +14,96 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 125 | 3.878 | 315,47 | 279.942 | +14,34 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 105 | 3.811 | 375,81 | 85.377 | +14,56 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 112 | 3.663 | 396,77 | 23.613 | +1,34 |
| Sosyoloji | EA | 133 | 3.529 | 271,02 | 576.502 | +6,65 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 206 | 3.494 | 321,59 | 252.052 | +11,78 |
| Tarih | SÖZ | 131 | 3.396 | 302,88 | 258.896 | +18,52 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 110 | 3.367 | 402,42 | 13.999 | +22,61 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 133 | 3.363 | 309,42 | 225.795 | +17,54 |
Ortanca tabanı en yüksek SAY bölümleri
| Bölüm | Program | Ortanca taban | ≈ Sıra | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Pilotaj | 25 | 532,26 | 2.757 | 546,67 |
| Tıp | 230 | 506,09 | 15.394 | 566,53 |
| Uçak Mühendisliği | 19 | 496,97 | 21.909 | 560,25 |
| Diş Hekimliği | 197 | 484,84 | 31.721 | 537,35 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 13 | 481,82 | 34.326 | 574,19 |
| Eczacılık | 107 | 472,65 | 42.497 | 522,61 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 24 | 455,84 | 58.082 | 554,44 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 29 | 453,66 | 60.150 | 536,26 |
Ortanca tabanı en yüksek EA bölümleri
| Bölüm | Program | Ortanca taban | ≈ Sıra | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk | 172 | 424,45 | 15.829 | 556,66 |
| Sınıf Öğretmenliği | 105 | 375,81 | 85.377 | 474,49 |
| Psikoloji | 349 | 368,55 | 101.120 | 545,56 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 107 | 355,74 | 132.567 | 474,55 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 215 | 352,77 | 140.659 | 524,27 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 131 | 335,33 | 195.702 | 491,19 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 19 | 335,13 | 196.417 | 421,39 |
| Havacılık Yönetimi | 87 | 333,17 | 203.549 | 481,33 |
Ortanca tabanı en yüksek SÖZ bölümleri
| Bölüm | Program | Ortanca taban | ≈ Sıra | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 93 | 424,43 | 5.274 | 506,81 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 110 | 402,42 | 13.999 | 481,26 |
| Türkçe Öğretmenliği | 95 | 376,91 | 36.071 | 482,27 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | 13 | 362,10 | 57.882 | 470,25 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 195 | 352,23 | 77.416 | 513,47 |
| Reklamcılık | 17 | 348,39 | 86.299 | 464,14 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 66 | 344,32 | 96.607 | 430,64 |
| Görsel İletişim Tasarımı | 111 | 336,60 | 118.788 | 486,08 |
Ortanca tabanı en yüksek DİL bölümleri
| Bölüm | Program | Ortanca taban | ≈ Sıra | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 15 | 436,27 | 10.584 | 511,99 |
| İngilizce Öğretmenliği | 117 | 417,39 | 16.057 | 507,37 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | 14 | 408,39 | 19.141 | 500,15 |
| Fransızca Öğretmenliği | 10 | 398,82 | 22.792 | 465,28 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 112 | 396,77 | 23.613 | 517,36 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | 10 | 388,60 | 26.918 | 510,93 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 128 | 383,73 | 28.897 | 538,81 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 18 | 372,27 | 33.632 | 480,58 |
En az 10 programı olan bölümler; ortanca devlet üniversitelerinden.
En çok kontenjanlı ön lisans programları (TYT)
| Program | Program sayısı | Kontenjan | Ortanca taban (devlet) | ≈ Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | 365 | 17.838 | 293,11 | 923.850 |
| İlk ve Acil Yardım | 258 | 7.536 | 369,11 | 309.706 |
| Elektrik | 146 | 6.310 | 295,28 | 898.086 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 225 | 6.107 | 284,11 | 1.034.140 |
| Aşçılık | 161 | 5.881 | 294,63 | 905.768 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 205 | 5.865 | 274,73 | 1.155.865 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 184 | 5.640 | 354,14 | 387.431 |
| Çocuk Gelişimi | 214 | 5.595 | 305,04 | 787.467 |
| Makine | 131 | 5.541 | 291,23 | 946.408 |
| Anestezi | 190 | 5.312 | 370,50 | 303.269 |
| Dış Ticaret | 159 | 5.299 | 272,10 | 1.190.947 |
| Fizyoterapi | 183 | 5.262 | 335,51 | 510.747 |
| İşletme Yönetimi | 153 | 5.153 | 274,73 | 1.155.865 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 183 | 5.044 | 377,22 | 273.935 |
| Lojistik | 128 | 5.026 | 265,92 | 1.274.806 |
Tercih yaparken
- Sıraya bak, puana değil: sınav zorlaştığında bütün puanlar düşer; aynı programın sırası puanından daha az değişir. Puanının sıra karşılığını TYT ve AYT kaç net kaç puan tablolarında görebilirsin.
- Listeyi kademeli kur: tabanı sıranın biraz üstünde, yakınında ve altında olan programları birlikte yaz; tercih stratejisi YKS tercih ve sıralama rehberinde.
- Başarı sırası şartını unutma: tıp, hukuk, mühendislik, öğretmenlik gibi programlarda puan yetse de sıra şartı aranır; şartların listesi YKS puan türleri sayfasında.
- Ön lisanstan sonra lisansa geçmeyi düşünüyorsan DGS taban puanları sayfasına da bak.
- Tıpta uzmanlık sınavının dal ve kurum bazında tabanları TUS taban puanları sayfasında.
YKS taban puanı: örnek hesaplar
SAY yerleştirme puanı 500, devlet üniversitesi
2026'da devlet üniversitelerindeki 108 tıp programından 27 tanesinin tabanı 500 ve altındaydı. Tabanı geçmek tek başına yetmez; tıp için ilk 50 bin başarı sırası şartı da aranır.
EA başarı sırası 50.000, hukuk
50 bininci sıra 2026'da yaklaşık 395,28 EA yerleştirme puanına denk geliyordu; devlet üniversitelerindeki 52 hukuk programından 3 tanesinin tabanı bu puanın altındaydı.
YKS taban puanı hesabında sık yapılan hatalar
- Ham puanı tabanla karşılaştırmak. ÖSYM tabanları yerleştirme puanıdır; diploma notunun (OBP) katkısını eklemeden karşılaştırırsan kendini olduğundan düşük görürsün.
- Yalnız puana bakmak. Sınav zorluğu her yıl değiştiği için aynı programın puanı oynar; tercihte başarı sırası daha güvenilirdir.
- Başarı sırası şartını unutmak. Tıp, hukuk, mühendislik ve öğretmenlik gibi programlarda taban geçilse bile sıra şartı sağlanmazsa yerleşilemez.
YKS taban puanı için bilmen gerekenler
- Puanını YKS puan hesaplama aracında hesapladıysan sonuçtaki "girebileceğin bölümler" bağlantısıyla bu sayfaya puanın dolu gelir.
- Bölüm ara kutusuna "mühendisliği" ya da "öğretmenliği" yazarak bütün mühendislik veya öğretmenlik programlarını tek seferde karşılaştırabilirsin.
YKS taban puanı hakkında sık sorulan sorular
2026 YKS taban puanları ve başarı sıraları kaç oldu?
ÖSYM'nin 2026 yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerinde programların en küçük puanlarının ortası (ortanca) Tıpta 506,09 (yaklaşık 15.394. sıra), Hukukta 424,45 (yaklaşık 15.829.), Bilgisayar Mühendisliğinde 380,88 (yaklaşık 141.840.), Psikolojide 368,55 oldu. Aynı bölümün tabanı üniversiteye göre çok değişir; her bölüm için en düşük taban ve ortanca taban sayfadaki tablolarda.
YKS puanımla hangi bölümlere girebilirim?
Araca yerleştirme puanını (OBP katkısı dahil) ya da başarı sıranı ve puan türünü gir; 2026 yerleştirmesinde hangi bölümlerde kaç programın tabanını geçtiğini gösterir. Lisans programları SAY, EA, SÖZ ve DİL puanıyla, ön lisans programları TYT puanıyla öğrenci alır. Puanını henüz bilmiyorsan önce YKS puan hesaplama aracıyla netlerinden hesapla.
Taban puan mı başarı sırası mı daha güvenilir?
Tercihte başarı sırası daha güvenilirdir. Puanlar her yıl sınavın zorluğuna göre kayar, ama kontenjan büyük ölçüde aynı kaldığı için bir programa yerleşen son adayın sırası daha az değişir. Bu sayfadaki sıralar ÖSYM'nin yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan yaklaşık değerlerdir; ÖSYM'nin program bazında açıkladığı başarı sıraları birkaç binde bir farklı olabilir.
Boş kontenjan kalan programa düşük puanla girilebilir mi?
O yıl için evet: boş kontenjan kalan programda tercih eden ve koşulları sağlayan herkes yerleşmiştir; en küçük puan burada baraj değildir. 2026'da vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 21.811 kontenjan boş kaldı. Araç bu programları "boş kontenjan kalan" sütununda ayrıca sayar; ek yerleştirmede de bu kontenjanlara tercih yapılabilir.
2026'da taban puanlar 2025'e göre yükseldi mi?
Bölüme göre değişti. Devlet üniversitelerindeki ortanca taban Tıpta 486,80'den 506,09'e, Hukukta 409,64'den 424,45'e, Hemşirelikte 363,80'den 395,73'e değişti. Puandaki değişimin bir kısmı sınavın zorluğundan gelir; bu yüzden yıllar arasında karşılaştırırken başarı sırasına bakmak daha doğrudur.
Bir hata ya da eksik mi gördün? Lütfen bize bildir; doğrulayıp düzeltiriz. Hesapların hangi kaynaklara ve yönteme dayandığını kaynaklar ve yöntem sayfasında açıkladık. Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır; resmî işlemlerde ilgili kurumun verilerini esas al. Bizi tanımak için hakkımızda sayfasına bakabilirsin.