Ramazan İmsakiyesi 2027 ve İftar Sayacı
İstanbul Ramazan İmsakiyesi 2027
| Gün | Tarih | İmsak (sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (iftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pazartesi | 06:35 | 08:01 | 13:23 | 16:09 | 18:36 | 19:57 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 06:34 | 08:00 | 13:23 | 16:10 | 18:37 | 19:58 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 06:33 | 07:59 | 13:23 | 16:11 | 18:38 | 19:59 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 06:32 | 07:57 | 13:23 | 16:12 | 18:39 | 20:00 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 06:30 | 07:56 | 13:23 | 16:13 | 18:40 | 20:01 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 06:29 | 07:55 | 13:23 | 16:14 | 18:42 | 20:02 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 06:28 | 07:54 | 13:23 | 16:15 | 18:43 | 20:03 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 06:27 | 07:52 | 13:23 | 16:16 | 18:44 | 20:04 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 06:26 | 07:51 | 13:23 | 16:17 | 18:45 | 20:05 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 06:25 | 07:50 | 13:23 | 16:18 | 18:47 | 20:06 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 06:23 | 07:48 | 13:23 | 16:19 | 18:48 | 20:08 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 06:22 | 07:47 | 13:23 | 16:19 | 18:49 | 20:09 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 06:21 | 07:46 | 13:23 | 16:20 | 18:50 | 20:10 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 06:19 | 07:44 | 13:23 | 16:21 | 18:51 | 20:11 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 06:18 | 07:43 | 13:23 | 16:22 | 18:53 | 20:12 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 06:17 | 07:41 | 13:23 | 16:23 | 18:54 | 20:13 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 06:15 | 07:40 | 13:22 | 16:24 | 18:55 | 20:14 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 06:14 | 07:38 | 13:22 | 16:25 | 18:56 | 20:15 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 06:12 | 07:37 | 13:22 | 16:25 | 18:57 | 20:16 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 06:11 | 07:35 | 13:22 | 16:26 | 18:59 | 20:18 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 06:09 | 07:34 | 13:22 | 16:27 | 19:00 | 20:19 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 06:08 | 07:32 | 13:22 | 16:28 | 19:01 | 20:20 |
| 23 | 2 Mart Salı | 06:06 | 07:31 | 13:21 | 16:29 | 19:02 | 20:21 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 06:05 | 07:29 | 13:21 | 16:29 | 19:03 | 20:22 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 06:03 | 07:28 | 13:21 | 16:30 | 19:04 | 20:23 |
| 26 ★ | 5 Mart Cuma | 06:02 | 07:26 | 13:21 | 16:31 | 19:05 | 20:24 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 06:00 | 07:24 | 13:21 | 16:32 | 19:07 | 20:25 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 05:59 | 07:23 | 13:20 | 16:32 | 19:08 | 20:27 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi | 05:57 | 07:21 | 13:20 | 16:33 | 19:09 | 20:28 |
★ Kadir Gecesi bu günün akşamıdır. Son gün (8 Mart) Ramazan Bayramı arifesidir.
8 Şubat 2027'de İstanbul'da imsak 06:35, iftar 18:36; oruç 12 saat 1 dakika sürer. Son gün iftar 19:09 olur.
Sonuçta bir hata mı var? Bize bildir E-posta taslağına sayfa adresi, formdaki değerler ve çıkan sonuç eklenir; göndermeden önce düzenleyebilirsin.
Sıradaki adım
2027 Ramazan takvimi ve iller
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Ramazan 1448 ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlar ve 29 gün sürer. İlk teravih 7 Şubat Pazar akşamı kılınır; Kadir Gecesi 5 Mart Cuma akşamıdır. Son oruç 8 Mart günü tutulur; aynı gün öğleden sonra arife tatilidir ve Ramazan Bayramı 9 Mart–11 Mart tarihleri arasındadır.
İmsakiyedeki imsak vakti sahurun bittiği ve orucun başladığı an, akşam vakti ise iftar saatidir. Günler ilerledikçe imsak öne, iftar geriye kayar: İstanbul'da ilk gün oruç 12 saat 1 dakika, son gün 13 saat 12 dakika sürer.
81 ilde Ramazan'ın ilk günü imsak ve iftar saatleri
| İl | 1. gün imsak | 1. gün iftar | Son gün iftar | 1. gün oruç süresi |
|---|---|---|---|---|
| Adana | 06:07 | 18:17 | 18:46 | 12 sa 10 dk |
| Adıyaman | 05:56 | 18:04 | 18:33 | 12 sa 8 dk |
| Afyonkarahisar | 06:27 | 18:33 | 19:04 | 12 sa 6 dk |
| Ağrı | 05:38 | 17:42 | 18:13 | 12 sa 4 dk |
| Aksaray | 06:13 | 18:20 | 18:50 | 12 sa 7 dk |
| Amasya | 06:07 | 18:09 | 18:42 | 12 sa 2 dk |
| Ankara | 06:19 | 18:22 | 18:54 | 12 sa 3 dk |
| Antalya | 06:26 | 18:36 | 19:04 | 12 sa 10 dk |
| Ardahan | 05:40 | 17:40 | 18:14 | 12 sa 0 dk |
| Artvin | 05:43 | 17:44 | 18:17 | 12 sa 1 dk |
| Aydın | 06:38 | 18:46 | 19:15 | 12 sa 8 dk |
| Balıkesir | 06:38 | 18:42 | 19:14 | 12 sa 4 dk |
| Bartın | 06:21 | 18:21 | 18:55 | 12 sa 0 dk |
| Batman | 05:45 | 17:53 | 18:22 | 12 sa 8 dk |
| Bayburt | 05:49 | 17:52 | 18:24 | 12 sa 3 dk |
| Bilecik | 06:30 | 18:33 | 19:05 | 12 sa 3 dk |
| Bingöl | 05:48 | 17:53 | 18:24 | 12 sa 5 dk |
| Bitlis | 05:41 | 17:48 | 18:18 | 12 sa 7 dk |
| Bolu | 06:24 | 18:26 | 18:59 | 12 sa 2 dk |
| Burdur | 06:28 | 18:36 | 19:05 | 12 sa 8 dk |
| Bursa | 06:34 | 18:37 | 19:09 | 12 sa 3 dk |
| Çanakkale | 06:45 | 18:47 | 19:20 | 12 sa 2 dk |
| Çankırı | 06:16 | 18:18 | 18:51 | 12 sa 2 dk |
| Çorum | 06:11 | 18:12 | 18:45 | 12 sa 1 dk |
| Denizli | 06:33 | 18:41 | 19:10 | 12 sa 8 dk |
| Diyarbakır | 05:48 | 17:56 | 18:26 | 12 sa 8 dk |
| Düzce | 06:26 | 18:27 | 19:00 | 12 sa 1 dk |
| Edirne | 06:45 | 18:44 | 19:18 | 11 sa 59 dk |
| Elazığ | 05:53 | 17:59 | 18:29 | 12 sa 6 dk |
| Erzincan | 05:52 | 17:56 | 18:27 | 12 sa 4 dk |
| Erzurum | 05:45 | 17:48 | 18:20 | 12 sa 3 dk |
| Eskişehir | 06:28 | 18:32 | 19:03 | 12 sa 4 dk |
| Gaziantep | 05:59 | 18:09 | 18:37 | 12 sa 10 dk |
| Giresun | 05:57 | 17:58 | 18:31 | 12 sa 1 dk |
| Gümüşhane | 05:52 | 17:55 | 18:27 | 12 sa 3 dk |
| Hakkari | 05:34 | 17:43 | 18:12 | 12 sa 9 dk |
| Hatay | 06:04 | 18:15 | 18:43 | 12 sa 11 dk |
| Iğdır | 05:34 | 17:37 | 18:09 | 12 sa 3 dk |
| Isparta | 06:27 | 18:35 | 19:04 | 12 sa 8 dk |
| İstanbul | 06:35 | 18:36 | 19:09 | 12 sa 1 dk |
| İzmir | 06:41 | 18:48 | 19:18 | 12 sa 7 dk |
| Kahramanmaraş | 06:01 | 18:10 | 18:39 | 12 sa 9 dk |
| Karabük | 06:20 | 18:21 | 18:54 | 12 sa 1 dk |
| Karaman | 06:16 | 18:25 | 18:54 | 12 sa 9 dk |
| Kars | 05:38 | 17:40 | 18:13 | 12 sa 2 dk |
| Kastamonu | 06:16 | 18:16 | 18:49 | 12 sa 0 dk |
| Kayseri | 06:08 | 18:14 | 18:44 | 12 sa 6 dk |
| Kırıkkale | 06:16 | 18:20 | 18:51 | 12 sa 4 dk |
| Kırklareli | 06:42 | 18:41 | 19:15 | 11 sa 59 dk |
| Kırşehir | 06:13 | 18:18 | 18:49 | 12 sa 5 dk |
| Kilis | 06:00 | 18:11 | 18:39 | 12 sa 11 dk |
| Kocaeli | 06:31 | 18:32 | 19:05 | 12 sa 1 dk |
| Konya | 06:19 | 18:27 | 18:56 | 12 sa 8 dk |
| Kütahya | 06:30 | 18:34 | 19:06 | 12 sa 4 dk |
| Malatya | 05:56 | 18:03 | 18:33 | 12 sa 7 dk |
| Manisa | 06:40 | 18:46 | 19:16 | 12 sa 6 dk |
| Mardin | 05:46 | 17:55 | 18:24 | 12 sa 9 dk |
| Mersin | 06:10 | 18:20 | 18:48 | 12 sa 10 dk |
| Muğla | 06:35 | 18:45 | 19:13 | 12 sa 10 dk |
| Muş | 05:44 | 17:50 | 18:20 | 12 sa 6 dk |
| Nevşehir | 06:11 | 18:17 | 18:47 | 12 sa 6 dk |
| Niğde | 06:10 | 18:18 | 18:48 | 12 sa 8 dk |
| Ordu | 05:59 | 18:00 | 18:33 | 12 sa 1 dk |
| Osmaniye | 06:04 | 18:13 | 18:42 | 12 sa 9 dk |
| Rize | 05:49 | 17:49 | 18:23 | 12 sa 0 dk |
| Sakarya | 06:29 | 18:30 | 19:03 | 12 sa 1 dk |
| Samsun | 06:05 | 18:06 | 18:39 | 12 sa 1 dk |
| Siirt | 05:41 | 17:49 | 18:19 | 12 sa 8 dk |
| Sinop | 06:10 | 18:09 | 18:44 | 11 sa 59 dk |
| Sivas | 06:02 | 18:06 | 18:37 | 12 sa 4 dk |
| Şanlıurfa | 05:54 | 18:03 | 18:32 | 12 sa 9 dk |
| Şırnak | 05:39 | 17:48 | 18:17 | 12 sa 9 dk |
| Tekirdağ | 06:40 | 18:41 | 19:15 | 12 sa 1 dk |
| Tokat | 06:04 | 18:07 | 18:39 | 12 sa 3 dk |
| Trabzon | 05:52 | 17:53 | 18:26 | 12 sa 1 dk |
| Tunceli | 05:52 | 17:57 | 18:28 | 12 sa 5 dk |
| Uşak | 06:32 | 18:38 | 19:08 | 12 sa 6 dk |
| Van | 05:36 | 17:42 | 18:13 | 12 sa 6 dk |
| Yalova | 06:33 | 18:35 | 19:08 | 12 sa 2 dk |
| Yozgat | 06:11 | 18:14 | 18:46 | 12 sa 3 dk |
| Zonguldak | 06:24 | 18:23 | 18:57 | 11 sa 59 dk |
Ramazan'ın ilk günü en erken iftar Iğdır (17:37), en geç iftar İzmir (18:48) ilindedir. Vakitler Diyanet'in il merkezleri için yayımladığı namaz vakitlerinden alındı; ilçelerde ve yüksek yerleşimlerde birkaç dakikalık fark olabilir. Kesin vakit için bulunduğun yerin müftülüğünü ya da Diyanet'in resmî sayfasını esas al.
Bayram tatilini ve köprü seçeneklerini Ramazan Bayramına kaç gün kaldı sayfası, Ramazan'da verilmesi yaygın olan zekâtın tutarını zekât hesaplama aracı altın nisabına göre gösterir. Oruçluyken gün içinde ne kadar su içmen gerektiğini sahur ve iftar arasına bölmek için günlük su ihtiyacı hesaplama, Ramazan'a kaç gün kaldığını takvimde görmek için kaç gün kaldı hesaplama aracını kullanabilirsin.
Ramazan imsakiyesi: örnek hesaplar
İstanbul, Ramazan'ın ilk günü
8 Şubat 2027'de İstanbul'da imsak 06:35, iftar 18:36; oruç 12 saat 1 dakika sürer. Son gün iftar 19:09 olur.
Doğu ile batı arasındaki fark
Ramazan'ın ilk günü Van'da iftar 17:42, Edirne'de 18:44; aynı saat dilimini kullanan iki il arasında iftar farkı bir saati aşar.
Ramazan imsakiyesi hesabında sık yapılan hatalar
- Sahuru imsak vaktine kadar sürdürmek. İmsak, yemenin bittiği vakittir; sahur imsaktan önce tamamlanmalıdır.
- Başka bir ilin iftar saatine göre orucu açmak. İller arasında bir saati aşan fark olabilir; bulunduğun ili seç.
- Kadir Gecesi'ni 27 Ramazan gününün akşamı sanmak. Kadir Gecesi, 27 Ramazan'ı önceleyen gecedir.
Ramazan imsakiyesi için bilmen gerekenler
- İlini seçtiğinde adres çubuğundaki bağlantı (?il=...) o ilin imsakiyesini açar; sık kullandığın ili yer imlerine ekleyebilirsin.
- Yüksek bir yerleşimde ya da il merkezine uzak bir ilçedeysen vakti müftülüğün ilan ettiği takvimle karşılaştır.
Ramazan imsakiyesi hakkında sık sorulan sorular
2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Ramazan 1448, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlar; ilk sahur o sabah, ilk teravih bir önceki akşam kılınır. Ramazan 29 gün sürer, son oruç 8 Mart günü tutulur ve Ramazan Bayramı 9 Mart günü başlar.
İmsak vakti ile sahur arasındaki fark nedir?
Sahur, oruç tutmadan önce gece yenen yemektir; imsak ise yiyip içmenin sona erdiği, orucun başladığı vakittir. Sahur imsak vaktinden önce bitirilmelidir. İmsakiyedeki imsak vakti, Diyanet'in ihtiyat payı (temkin) eklenmiş resmî vaktidir.
İftar saati neden şehirden şehre değişiyor?
İftar, güneşin batmasıyla girilen akşam vaktidir ve güneş doğuda daha erken batar. Türkiye tek saat dilimini kullandığı için Ramazan'ın ilk günü iftar Iğdır ilinde 17:37, İzmir ilinde 18:48 olur; aradaki fark bir saati aşar.
2027 Kadir Gecesi hangi gün?
Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gününü önceleyen gecedir. 2027 yılında 27 Ramazan 6 Mart Cumartesi gününe denk geldiği için Kadir Gecesi 5 Mart Cuma akşamını 6 Mart gününe bağlayan gecedir.
Kaynaklar
Bir hata ya da eksik mi gördün? Lütfen bize bildir; doğrulayıp düzeltiriz. Hesapların hangi kaynaklara ve yönteme dayandığını kaynaklar ve yöntem sayfasında açıkladık. Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır; resmî işlemlerde ilgili kurumun verilerini esas al. Bizi tanımak için hakkımızda sayfasına bakabilirsin.